利益率スコアの算出に利用する、各商品カテゴリにおける仕入率(商品原価の割合)の目安です。
| カテゴリ名 | 仕入率 |
|---|---|
| Alexaスキル | 販売不可 |
| Amazonデバイス・アクセサリ | 85% |
| Audible オーディオブック | 販売不可 |
| DIY・工具・ガーデン | 55% |
| DVD | 50% |
| Kindleストア | 販売不可 |
| PCソフト | 65% |
| Prime Video | 販売不可 |
| アプリ&ゲーム | 販売不可 |
| おもちゃ | 45% |
| ゲーム | 60% |
| スポーツ&アウトドア | 50% |
| デジタルミュージック | 0% |
| ドラッグストア | 55% |
| パソコン・周辺機器 | 70% |
| ビューティー | 50% |
| ファイナンス | 販売不可 |
| ファッション | 50% |
| ペット用品 | 55% |
| ベビー&マタニティ | 55% |
| ホーム&キッチン | 50% |
| ホビー | 45% |
| ミュージック | 45% |
| 家電&カメラ | 75% |
| 楽器・音響機器 | 60% |
| 産業・研究開発用品 | 65% |
| 車&バイク | 60% |
| 食品・飲料・お酒 | 60% |
| 大型家電 | 80% |
| 文房具・オフィス用品 | 50% |
| 本 | 30% |
| 洋書 | 40% |
※ 仕入率は商品原価の目安を表します
※ 「販売不可」と表示されているカテゴリは、デジタルコンテンツなど特定の販売条件があります
※ この情報はツールでスコアを算出するための目安となっており、正確なものではありません
FBMでの出品時の発送手数料計算方法です。KeepaCSVで商品の梱包サイズ情報が利用可能かどうかで計算方法が異なります。
① 梱包サイズ情報がある場合の計算式:
送料 + 梱包料金 = 発送手数料
② 梱包サイズ情報がない場合:カテゴリ別発送手数料一覧を参照
商品サイズと重量に基づく送料と梱包料金の計算基準の目安です。
| 配送方法 | サイズ条件 | 重量条件 | 送料(円) |
|---|---|---|---|
| クリックポスト / ゆうパケット | 長さ34cm以下 × 幅25cm以下 × 高さ3cm以下 | 1kg以下 | 250 |
| 宅急便コンパクト | 三辺合計60cm以下 | 2kg以下 | 550 |
| 宅急便60〜80サイズ | 三辺合計80cm以下 | 制限なし | 850 |
| 宅急便100サイズ | 三辺合計100cm以下 | 5kg以下 | 1100 |
| 宅急便120サイズ以上(大型) | 三辺合計100cm超 | 5kg超 | 1400 |
| 梱包材タイプ | サイズ条件 | 重量条件 | 梱包料金(円) |
|---|---|---|---|
| 封筒 or 小型段ボール | 三辺合計60cm以下 | 1kg以下 | 70 |
| 小型段ボール(60サイズ) | 三辺合計80cm以下 | 2kg以下 | 100 |
| 段ボール(80サイズ) | 三辺合計100cm以下 | 5kg以下 | 140 |
| 中〜大型段ボール | 三辺合計100cm超 | 5kg超 | 200 |
※ 複数商品の場合、梱包料金は数量により調整されます:
・2〜3点:基本料金の1.2倍
・4点以上:基本料金の1.5倍
※ 三辺合計 = 長さ + 幅 + 高さ(cm)
※ 重量はグラム単位(1kg = 1000g)
各商品カテゴリにおける送料・梱包資材費の目安です。
| カテゴリ名 | 平均送料+梱包資材費(円) |
|---|---|
| Alexaスキル | 販売不可 |
| Amazonデバイス・アクセサリ | 450 |
| Audible オーディオブック | 販売不可 |
| DIY・工具・ガーデン | 700 |
| DVD | 350 |
| Kindleストア | 販売不可 |
| PCソフト | 350 |
| Prime Video | 販売不可 |
| アプリ&ゲーム | 販売不可 |
| おもちゃ | 550 |
| ゲーム | 400 |
| スポーツ&アウトドア | 750 |
| デジタルミュージック | 0 |
| ドラッグストア | 500 |
| パソコン・周辺機器 | 600 |
| ビューティー | 450 |
| ファイナンス | 販売不可 |
| ファッション | 450 |
| ペット用品 | 600 |
| ベビー&マタニティ | 600 |
| ホーム&キッチン | 650 |
| ホビー | 500 |
| ミュージック | 350 |
| 家電&カメラ | 700 |
| 楽器・音響機器 | 750 |
| 産業・研究開発用品 | 900 |
| 車&バイク | 700 |
| 食品・飲料・お酒 | 650 |
| 大型家電 | 1500 |
| 文房具・オフィス用品 | 400 |
| 本 | 350 |
| 洋書 | 400 |
※ 「販売不可」と表示されているカテゴリは、デジタルコンテンツなど特定の販売条件があります
※ この情報はツールでスコアを算出するための目安となっており、正確なものではありません
需要スコアの算出に利用する、各商品カテゴリにおけるランキング評価基準と月間販売数基準の目安です。
| カテゴリ名 | ランキング評価(位) | 月間販売数(個) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良好 | 中程度 | 低い | 良好 | 中程度 | 低い | |
| Alexaスキル | ~100 | 101〜500 | 501〜 | 100~ | 30~99 | ~29 |
| Amazonデバイス・アクセサリ | ~1,000 | 1,001〜3,000 | 3,001〜 | 300~ | 100~299 | ~99 |
| Audible オーディオブック | ~200 | 201〜800 | 801〜 | 100〜 | 30〜99 | 〜29 |
| DIY・工具・ガーデン | ~10,000 | 10,001〜30,000 | 30,001〜 | 100〜 | 30〜99 | 〜29 |
| DVD | ~2,000 | 2,001〜10,000 | 10,001〜 | 100〜 | 30〜99 | 〜29 |
| Kindleストア | ~500 | 501〜2,000 | 2,001〜 | 300〜 | 100〜299 | 〜99 |
| PCソフト | ~1,000 | 1,001〜3,000 | 3,001〜 | 100〜 | 30〜99 | 〜29 |
| Prime Video | ~500 | 501〜1,500 | 1,501〜 | 100〜 | 30〜99 | 〜29 |
| アプリ&ゲーム | ~1,000 | 1,001〜5,000 | 5,001〜 | 200~ | 50~199 | ~49 |
| おもちゃ | ~5,000 | 5,001〜20,000 | 20,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
| ゲーム | ~1,000 | 1,001〜5,000 | 5,001〜 | 300〜 | 100〜299 | 〜99 |
| スポーツ&アウトドア | ~10,000 | 10,001〜30,000 | 30,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
| デジタルミュージック | ~200 | 201〜800 | 801〜 | 100〜 | 30〜99 | 〜29 |
| ドラッグストア | ~5,000 | 5,001〜20,000 | 20,001〜 | 300〜 | 100〜299 | 〜99 |
| パソコン・周辺機器 | ~3,000 | 3,001〜10,000 | 10,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
| ビューティー | ~5,000 | 5,001〜20,000 | 20,001〜 | 300〜 | 100〜299 | 〜99 |
| ファイナンス | ~200 | 201〜600 | 601〜 | 100〜 | 30〜99 | 〜29 |
| ファッション | ~3,000 | 3,001〜10,000 | 10,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
| ペット用品 | ~3,000 | 3,001〜10,000 | 10,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
| ベビー&マタニティ | ~2,000 | 2,001〜7,000 | 7,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
| ホーム&キッチン | ~20,000 | 20,001〜60,000 | 60,001〜 | 300〜 | 100〜299 | 〜99 |
| ホビー | ~5,000 | 5,001〜15,000 | 15,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
| ミュージック | ~2,000 | 2,001〜8,000 | 8,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
| 家電&カメラ | ~5,000 | 5,001〜15,000 | 15,001〜 | 300〜 | 100〜299 | 〜99 |
| 楽器・音響機器 | ~3,000 | 3,001〜10,000 | 10,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
| 産業・研究開発用品 | ~5,000 | 5,001〜15,000 | 15,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
| 車&バイク | ~3,000 | 3,001〜10,000 | 10,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
| 食品・飲料・お酒 | ~3,000 | 3,001〜10,000 | 10,001〜 | 300〜 | 100〜299 | 〜99 |
| 大型家電 | ~1,000 | 1,001〜3,000 | 3,001〜 | 100〜 | 30〜99 | 〜29 |
| 文房具・オフィス用品 | ~5,000 | 5,001〜15,000 | 15,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
| 本 | ~3,000 | 3,001〜10,000 | 10,001〜 | 300〜 | 100〜299 | 〜99 |
| 洋書 | ~5,000 | 5,001〜15,000 | 15,001〜 | 200〜 | 50〜199 | 〜49 |
※ この情報はツールでスコアを算出するための目安となっており、正確なものではありません